Every market has an arc.
Trade on mechanical rules instead of feelings: closed-candle trend flips, long-term regime context, alerts on the close – and more. See how it's measured on the methodology page.
Assets placed by how long the current 1D direction has held. The curve is decoration — this product does not measure a market cycle or where one is headed.
Filters
Timeframe
Direction
Recently flipped
Sort
| Symbol | Trend | Mkt cap | Price | Forming · 1D | Since flip · 1D | % since flip · 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.9T | 4,140.70 | 36d 20h | -4.77% | |||
| $5.6T | 230.48 | 63d 11h | +5.14% | |||
| $5T | 340.42 | 34d 11h | +3.72% | |||
| $4.3T | 348.29 | 16d 11h | -1.88% | |||
| $3.9T | 522.61 | 84d 11h | +32.10% | |||
| $3.3T | 59.90 | 27d 20h | -6.82% | |||
| $2.7T | 254.06 | 22d 11h | +2.27% | |||
| $2.4T | 457.99 | 29d 11h | +4.33% | |||
| $2.1T | 160.57 | 58d 11h | +15.73% | |||
| $1.8T | 720.89 | 34d 11h | +18.05% | |||
| $1.7T | 360.14 | 1d 11h | -4.17% | |||
| $1.6T | 81713 | 50d | +17.87% | |||
| $1.5T | 375.00 | 47d 11h | +3.35% | |||
| $1.2T | 1,035.84 | 15d 11h | -5.50% | |||
| $1.1T | 511.05 | 54d 11h | +1.39% | |||
| $1T | 1,169.60 | 29d 11h | +4.07% | |||
| $1T | 620.68 | 28d 11h | +19.11% | |||
| $881B | 331.42 | 15d 11h | -2.52% | |||
| $704.2B | 375.10 | bull | 15d 11h | +3.61% | ||
| $692.9B | 168.50 | 83d 11h | +15.45% | |||
| $679.8B | 1,769.79 | 9d 11h | -0.09% | |||
| $566B | 107.08 | bear | 29d 11h | +2.50% | ||
| $477.7B | 198.78 | 97d 11h | +53.74% | |||
| $453B | 114.89 | 1d 11h | -2.59% | |||
| $411.3B | 135.69 | 22d 11h | -3.32% | |||
| Near line | $302B | 2473.7 | 86d | +30.77% | ||
| $298B | 71.57 | 27d 11h | -5.84% | |||
| $213.5B | 226.61 | 13d 11h | -0.20% | |||
| $188B | 176.01 | bear | 29d 11h | +1.10% | ||
| $187.5B | 227.80 | 9d 11h | +0.23% | |||
| $144.5B | 139.75 | 70d 11h | +20.72% | |||
| $143.5B | 70.24 | 28d 11h | -1.18% | |||
| Near line | $97.7B | 735.24 | 58d | +19.28% | ||
| $96.2B | 107.01 | 47d 11h | -1.04% | |||
| $93.8B | 241.05 | 29d 11h | -6.30% | |||
| $86.9B | 1.38 | 50d | +24.77% | |||
| $64.7B | 109.54 | 98d | +35.65% | |||
| $45.4B | 172.00 | 48d 11h | -0.20% | |||
| Near line | $31.6B | 0.33251 | 48d | -3.40% | ||
| $20B | 1186.9 | 86d | +110.18% | |||
| $18.8B | 84.148 | 50d | +20.65% | |||
| $13.2B | 0.084 | 49d | +4.31% | |||
| $10B | 539.97 | 60d | +36.37% | |||
| $9.5B | 12.697 | 74d | +43.90% | |||
| $8.8B | 0.23193 | 96d | +20.66% | |||
| $6.7B | 0.19198 | 49d | +5.68% | |||
| $5.9B | 4.4604 | 48d | +126.59% | |||
| $5.7B | 271.1 | 90d | +10.59% | |||
| $4.9B | 63.098 | 48d | +18.44% | |||
| $4.6B | 7.1214 | 48d | +72.03% | |||
| $4.5B | 10.068 | 49d | +38.05% | |||
| $4.3B | 1.0398 | 48d | +23.05% | |||
| $4B | 0.090369 | 49d | +23.01% | |||
| $3.1B | 268.55 | 116d | -0.92% | |||
| $2.8B | 0.20653 | 49d | +76.85% | |||
| $2.6B | 0.005539 | 81d | +176.81% | |||
| $2.6B | 166.05 | 105d | +101.50% | |||
| $2.3B | 0.47098 | 157d | +49.99% | |||
| $1.8B | 1.0897 | 49d | +28.43% | |||
| $1.8B | 0.47968 | 48d | +19.38% | |||
| Near line | $1.8B | 4147 | 64d | -2.90% | ||
| $1.7B | 0.054685 | 53d | -8.07% | |||
| $1.6B | 2.3551 | 91d | +4.67% | |||
| $1.6B | 0.003822 | 80d | +30.80% | |||
| $1.2B | 0.17253 | 89d | +81.55% | |||
| $1.1B | 0.33598 | 48d | +62.39% | |||
| $1.1B | 22.834 | 49d | +56.77% | |||
| $903M | 3.6076 | 180d | +199.39% | |||
| $816M | 0.83129 | 114d | +76.56% | |||
| $794M | 1.965 | 48d | +96.66% | |||
| $676M | 6.7526 | 48d | +33.36% | |||
| $657M | 0.081195 | 94d | +78.29% | |||
| $641M | 0.7361 | 48d | +13.42% | |||
| $527M | 0.33568 | 119d | +31.38% | |||
| $514M | 1.82 | 50d | +1.58% | |||
| $502M | 0.00793 | 49d | +10.34% | |||
| $500M | 0.21597 | 48d | +25.69% | |||
| $498M | 0.50168 | 48d | +27.08% | |||
| $465M | 0.70652 | 79d | +6.85% | |||
| $447M | 0.066055 | 48d | +37.49% | |||
| $415M | 0.60669 | 72d | +86.14% | |||
| $381M | 0.083732 | 113d | -25.75% | |||
| $363M | 2.0786 | 48d | +25.56% | |||
| $341M | 0.36653 | 113d | -14.32% | |||
| $289M | 0.023978 | 94d | -4.07% | |||
| $288M | 0.003253 | 48d | +4.50% | |||
| $274M | 0.11901 | 48d | +11.10% | |||
| $270M | 0.5037 | 168d | +45.41% | |||
| $267M | 0.23053 | 95d | +37.31% | |||
| $246M | 0.44125 | 110d | +175.44% | |||
| $215M | 0.2201 | 48d | 0.00% | |||
| $208M | 0.20732 | 49d | +25.99% | |||
| $203M | 1.1552 | 49d | +20.15% | |||
| $155M | 0.15811 | 97d | -7.95% | |||
| $144M | 0.22232 | 49d | +135.23% | |||
| $110M | 0.131 | 48d | +6.44% | |||
| $60M | 0.027905 | 50d | +0.25% | |||
| Near line | $39M | 0.19915 | 48d | +12.58% | ||
| $23M | 0.11498 | 134d | +71.09% | |||
| Dow | — | 51,231.64 | 28d 11h | -2.19% | ||
| S&P 500 | — | 7,765.36 | 16d 11h | +0.01% | ||
| Nasdaq 100 | — | 30,725.81 | 64d 11h | +3.34% | ||
| — | 0.0120 | — | — | |||
| — | 0.2916 | — | — | |||
| — | 0.1319 | — | — | |||
| — | 0.0003 | — | — | |||
| — | 0.1146 | 48m | 0.00% | |||
| — | 88.28 | 8d 20h | -1.23% | |||
| — | 12.90 | — | — | |||
| — | 0.0150 | — | — | |||
| — | 0.0113 | — | — | |||
| — | 0.0001 | — | — | |||
| — | 0.3509 | 4d | -12.62% | |||
| QQQ | — | 747.58 | 64d 11h | +3.28% | ||
| SPY | — | 773.93 | 1d 11h | -0.66% | ||
| — | 0.2306 | — | — | |||
| TLT | — | 77.87 | 27d 11h | -3.60% | ||
| — | 0.0018 | — | — |
-
Gold $28.9T 4,140.70 36d 20h -4.77%
-
NVDA $5.6T 230.48 63d 11h +5.14%
-
AAPL $5T 340.42 34d 11h +3.72%
-
GOOGL $4.3T 348.29 16d 11h -1.88%
-
MSFT $3.9T 522.61 84d 11h +32.10%
-
Silver $3.3T 59.90 27d 20h -6.82%
-
AMZN $2.7T 254.06 22d 11h +2.27%
-
TSM $2.4T 457.99 29d 11h +4.33%
-
SpaceX $2.1T 160.57 58d 11h +15.73%
-
META $1.8T 720.89 34d 11h +18.05%
-
AVGO $1.7T 360.14 1d 11h -4.17%
-
BTC $1.6T 81713 50d +17.87%
-
TSLA $1.5T 375.00 47d 11h +3.35%
-
MU $1.2T 1,035.84 15d 11h -5.50%
-
BRK.B $1.1T 511.05 54d 11h +1.39%
-
LLY $1T 1,169.60 29d 11h +4.07%
-
AMD $1T 620.68 28d 11h +19.11%
-
JPM $881B 331.42 15d 11h -2.52%
-
V $704.2B 375.10 15d 11h +3.61%
-
XOM $692.9B 168.50 83d 11h +15.45%
-
ASML $679.8B 1,769.79 9d 11h -0.09%
-
INTC $566B 107.08 29d 11h +2.50%
-
PLTR $477.7B 198.78 97d 11h +53.74%
-
CSCO $453B 114.89 1d 11h -2.59%
-
ORCL $411.3B 135.69 22d 11h -3.32%
- Near line
ETH $302B 2473.7 86d +30.77%
-
NFLX $298B 71.57 27d 11h -5.84%
-
IBM $213.5B 226.61 13d 11h -0.20%
-
QCOM $188B 176.01 29d 11h +1.10%
-
CRM $187.5B 227.80 9d 11h +0.23%
-
NOW $144.5B 139.75 70d 11h +20.72%
-
UBER $143.5B 70.24 28d 11h -1.18%
- Near line
BNB $97.7B 735.24 58d +19.28%
-
Robinhood $96.2B 107.01 47d 11h -1.04%
-
ADBE $93.8B 241.05 29d 11h -6.30%
-
XRP $86.9B 1.38 50d +24.77%
-
SOL $64.7B 109.54 98d +35.65%
-
Coinbase $45.4B 172.00 48d 11h -0.20%
- Near line
TRX $31.6B 0.33251 48d -3.40%
-
ZEC $20B 1186.9 86d +110.18%
-
HYPE $18.8B 84.148 50d +20.65%
-
DOGE $13.2B 0.084 49d +4.31%
-
XMR $10B 539.97 60d +36.37%
-
LINK $9.5B 12.697 74d +43.90%
-
ADA $8.8B 0.23193 96d +20.66%
-
XLM $6.7B 0.19198 49d +5.68%
-
NEAR $5.9B 4.4604 48d +126.59%
-
BCH $5.7B 271.1 90d +10.59%
-
LTC $4.9B 63.098 48d +18.44%
-
UNI $4.6B 7.1214 48d +72.03%
-
AVAX $4.5B 10.068 49d +38.05%
-
SUI $4.3B 1.0398 48d +23.05%
-
HBAR $4B 0.090369 49d +23.01%
-
TAO $3.1B 268.55 116d -0.92%
-
ENA $2.8B 0.20653 49d +76.85%
-
PUMP $2.6B 0.005539 81d +176.81%
-
AAVE $2.6B 166.05 105d +101.50%
-
ONDO $2.3B 0.47098 157d +49.99%
-
DOT $1.8B 1.0897 49d +28.43%
-
WLD $1.8B 0.47968 48d +19.38%
- Near line
PAXG $1.8B 4147 64d -2.90%
-
WLFI $1.7B 0.054685 53d -8.07%
-
MORPHO $1.6B 2.3551 91d +4.67%
-
PEPE $1.6B 0.003822 80d +30.80%
-
ARB $1.2B 0.17253 89d +81.55%
-
JUP $1.1B 0.33598 48d +62.39%
-
VVV $1.1B 22.834 49d +56.77%
-
LIT $903M 3.6076 180d +199.39%
-
AERO $816M 0.83129 114d +76.56%
-
ZRO $794M 1.965 48d +96.66%
-
INJ $676M 6.7526 48d +33.36%
-
PYTH $657M 0.081195 94d +78.29%
-
APT $641M 0.7361 48d +13.42%
-
CRV $527M 0.33568 119d +31.38%
-
TRUMP $514M 1.82 50d +1.58%
-
PENGU $502M 0.00793 49d +10.34%
-
FET $500M 0.21597 48d +25.69%
-
TIA $498M 0.50168 48d +27.08%
-
VIRTUAL $465M 0.70652 79d +6.85%
-
SEI $447M 0.066055 48d +37.49%
-
GRASS $415M 0.60669 72d +86.14%
-
XPL $381M 0.083732 113d -25.75%
-
PENDLE $363M 2.0786 48d +25.56%
-
SPX $341M 0.36653 113d -14.32%
-
MON $289M 0.023978 94d -4.07%
-
BONK $288M 0.003253 48d +4.50%
-
OP $274M 0.11901 48d +11.10%
-
JTO $270M 0.5037 168d +45.41%
-
SYRUP $267M 0.23053 95d +37.31%
-
MET $246M 0.44125 110d +175.44%
-
EIGEN $215M 0.2201 48d 0.00%
-
WIF $208M 0.20732 49d +25.99%
-
AXS $203M 1.1552 49d +20.15%
-
FARTCOIN $155M 0.15811 97d -7.95%
-
SUPER $144M 0.22232 49d +135.23%
-
DYDX $110M 0.131 48d +6.44%
-
BIO $60M 0.027905 50d +0.25%
- Near line
PROVE $39M 0.19915 48d +12.58%
-
INIT $23M 0.11498 134d +71.09%
- Dow 51,231.64 28d 11h -2.19%
- S&P 500 7,765.36 16d 11h +0.01%
- Nasdaq 100 30,725.81 64d 11h +3.34%
-
Altcoinist 0.0120 — —
-
Arrow 0.2916 — —
-
Avantis 0.1319 — —
-
BankrCoin 0.0003 — —
-
Cash Cat 0.1146 48m 0.00%
-
Oil 88.28 8d 20h -1.23%
-
tokenbot 12.90 — —
-
Fake World Assets 0.0150 — —
-
The Index 0.0113 — —
-
LienFi 0.0001 — —
-
Pons 0.3509 4d -12.62%
- QQQ 747.58 64d 11h +3.28%
- SPY 773.93 1d 11h -0.66%
-
Ribbita by Virtuals 0.2306 — —
- TLT 77.87 27d 11h -3.60%
-
ProjectVex 0.0018 — —
●Recently flipped
All flips1D
1W